Lastverlauf
Der Lastverlauf des Übertragungsnetzes ist die Summe aller Einspeisungen von Verbundübergabestellen, Kraftwerken und Verteilungsnetzen. Bei den nachfolgend veröffentlichten Daten handelt es sich um Werte aus der betrieblichen Messung. Monatlich zusammengefasste Daten finden Sie im Tabellenreiter „csv Downloads“.
| Jahr | Maximum (MW) | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| 20131 | 11134 | 04.03.2013 | 21:15 |
| 2012 | 12559 | 16.02.2012 | 21:15 |
| 2011 | 12882 | 02.02.2011 | 21:15 |
| 2010 | 12987 | 13.01.2010 | 16:30 |
| 2009 | 12880 | 10.12.2009 | 10:45 |
| 2008 | 11917 | 26.03.2008 | 15:00 |
| 2007 | 12844 | 16.10.2007 | 12:15 |
| 2006 | 12836 | 09.02.2006 | 16:15 |
| 2005 | 13453 | 03.03.2005 | 02:45 |
| 2004 | 12384 | 02.03.2004 | 01:30 |
Haftungsausschluss
Alle Werte werden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr von der TransnetBW GmbH ermittelt und zur Verfügung gestellt. Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die Werte zu ermitteln oder bereitzustellen, ist die TransnetBW GmbH bemüht, die Bereitstellung der Werte umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden aufgrund der vorübergehenden Nichtbereitstellung von Werten ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
