Finanzielles Gleichgewicht
Mit unten stehender Tabelle stellen wir Ihnen das finanzielle Gleichgewicht der TransnetBW Regelzone der relevanten Aufwände für die Beschaffung von Regelarbeit im Vergleich zu den Erlösen aus den BK-Abrechnungen in monatsscharfer Auflösung dar.
Bei den angegebenen Werten (in €) handelt es sich um die monatlichen Kosten für die von der TransnetBW GmbH zum Ausgleich der Bilanzkreise eingesetzte Regelarbeit sowie um die monatlichen Erlöse aus der entsprechenden Weiterverrechnung der Ausgleichenergie in der Regelzone der TransnetBW GmbH. Nicht enthalten sind die über Netzentgelte finanzierten Aufwendungen für Regelleistung.
Die Werte werden monatlich mit einem Zeitversatz von drei Monaten ergänzt.
2012
| Monat | Kosten | Erlöse | Saldo |
|
Januar |
404.781,69 € | 404.781,69 € | 0 € |
| Februar | 18.995.188,61 € | 18.995.188,61 € | 0 € |
| März | 537.383,96 € | 537.383,96 € | 0 € |
| April | 6.798.274,87 € | 6.798.274,87 € | 0 € |
| Mai | 13.573.665,80 € | 13.573.665,80 € | 0 € |
| Juni | 261.711,42 € | 261.711,42 € | 0 € |
| Juli | 1.421.048,98 € | 1.421.048,98 € | 0 € |
| August | 841.149,53 € | 841.149,53 € | 0 € |
| September | 1.714.384,29 € | 1.714.384,29 € | 0 € |
| Oktober | 1.930.654,89 € | 1.930.654,89 € | 0 € |
| November | 459.054,54 € | 459.054,54 € | 0 € |
| Dezember | 1.272.948,64 € | 1.272.948,64 € | 0 € |
2011
| Monat | Kosten | Erlöse | Saldo |
|
Januar |
4.464.824,73 € |
4.464.824,73 € | 0 € |
| Februar | 3.490.826,32 € | 3.490.826,32 € | 0 € |
| März | 1.682.540,41 € | 1.682.540,41 € | 0 € |
| April | 3.308.808,03 € | 3.308.808,03 € | 0 € |
| Mai | 1.147.068,14 € | 1.147.068,14 € | 0 € |
| Juni | 1.824.443,83 € | 1.824.443,83 € | 0 € |
| Juli | 743.369,80 € | 743.369,80 € | 0 € |
| August | 1.510.113,57 € | 1.510.113,57 € | 0 € |
| September | 2.005.556,22 € | 2.005.556,22 € | 0 € |
| Oktober | 3.612.934,58 € | 3.612.934,58 € | 0 € |
| November | 5.622.561,95 € | 5.622.561,95 € | 0 € |
| Dezember | 2.667.218,01 € | 2.667.218,01 € | 0 € |
2010
| Monat | Kosten | Erlöse | Saldo |
| Januar | 4.121.738,35 € | 4.121.738,35 € | 0 € |
| Februar | 948.331,74 € | 948.331,74 € | 0 € |
| März | 2.056.148,02 € | 2.056.148,02 € | 0 € |
| April | 3.508.338,51 € | 3.508.338,51 € | 0 € |
| Mai | 4.777.914,03 € | 4.777.914,03 € | 0 € |
| Juni | 4.077.024,03 € | 4.077.024,03 € | 0 € |
| Juli | 3.187.313,20 € | 3.187.313,20 € | 0 € |
| August | 155.431,00 € | 155.431,00 € | 0 € |
| September | 1.764.213,78 € | 1.764.213,78 € | 0 € |
| Oktober |
6.082.445,24 € |
6.082.445,24 € | 0 € |
| November | 2.661.922,10 € | 2.661.922,10 € | 0 € |
| Dezember | 3.601.051,20 € | 3.601.051,20 € | 0 € |
2009
| Monat | Kosten | Erlöse | Saldo |
| Juli | 588.627,87 € | 588.627,87 € | 0 € |
| August | 1.270.416,58 € | 1.270.416,58 € | 0 € |
| September | 1.156.721,08 € | 1.156.721,08 € | 0 € |
| Oktober | 2.834.932,11 € | 2.834.932,11 € | 0 € |
| November | 684.600,56 € | 684.600,56 € | 0 € |
| Dezember | 2.627.980,79 € | 2.627.980,79 € | 0 € |
Haftungsausschluss
Alle Werte werden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr von der TransnetBW GmbH ermittelt und zur Verfügung gestellt. Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die Werte zu ermitteln oder bereitzustellen, ist die TransnetBW GmbH bemüht, die Bereitstellung der Werte umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden aufgrund der vorübergehenden Nichtbereitstellung von Werten ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
-
Weiterführende Inhalte
- www.regelleistung.net
- Bilanzkreisabrechnung
