EEG-Intraday
Abweichungen zwischen den sich aus untertäglichen Prognosen ergebenden Einspeiseleistungen und den auf Basis der Vortagesprognose bereits beschafften bzw. veräußerten Strommengen werden über den Intraday-Markt ausgeglichen. Die von der TransnetBW GmbH vermarkteten Mengen sind hier dargestellt.
Monatlich zusammengefasste Daten finden Sie im Tabellenreiter „csv Downloads“.
-
Weiterführende Inhalte
- EEG & KWK-G
- www.eeg-kwk.net
| Tabelle | csv Downloads |
| Uhrzeit | Bezug (MW) | Lieferung (MW) | ||
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0 | 0 | ||
| 02:00 | 0 | 0 | ||
| 03:00 | 0 | 0 | ||
| 04:00 | 0 | 0 | ||
| 05:00 | 0 | 0 | ||
| 06:00 | 0 | 9 | ||
| 07:00 | 0 | 67 | ||
| 08:00 | 0 | 76 | ||
| 09:00 | 0 | 103 | ||
| 10:00 | 0 | 80 | ||
| 11:00 | 0 | 27 | ||
| 12:00 | 36 | 0 | ||
| 13:00 | 99 | 0 | ||
| 14:00 | 130 | 0 | ||
| 15:00 | 163 | 0 | ||
| 16:00 | 177 | 0 | ||
| 17:00 | 84 | 0 | ||
| 18:00 | 88 | 0 | ||
| 19:00 | 0 | 0 | ||
| 20:00 | 0 | 20 | ||
| 21:00 | 0 | 0 | ||
| 22:00 | 0 | 0 | ||
| 23:00 | 0 | 0 | ||
| 00:00 | 0 | 0 | ||
Haftungsausschluss
Alle Werte werden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr von der TransnetBW GmbH ermittelt und zur Verfügung gestellt. Sollte es aus technischen oder anderen Gründen vorübergehend nicht möglich sein, die Werte zu ermitteln oder bereitzustellen, ist die TransnetBW GmbH bemüht, die Bereitstellung der Werte umgehend wieder zu ermöglichen. Die Haftung für Schäden aufgrund der vorübergehenden Nichtbereitstellung von Werten ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
