Ihr Kontakt
Verlustenergie
TransnetBW GmbH
Systembetrieb - Handel
Pariser Platz
Osloer Straße 15-17
70173 Stuttgart
systemdienstleistungen
Das Energiewirtschaftsgesetz und die Netzzugangsverordnung Strom verpflichten die Netzbetreiber zur Beschaffung von Verlustenergie in einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren.
Die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 21. Oktober 2008 gibt vor, dass die Beschaffung der Langfristkomponente Verlustenergie durch ein Ausschreibungsverfahren und/oder an einem börslich organisierten Handelsplatz zu erfolgen hat.
Die TransnetBW GmbH hat sich entschieden, die Langfristkomponente Verlustenergie sowohl durch Ausschreibungen als auch durch die Nutzung eines börslich organisierten Handelsplatzes zu beschaffen.
Die TransnetBW GmbH nutzt somit für die Beschaffung der Verlustenergie neben dem Ausschreibungsverfahren zusätzlich den EEX Terminmarkt.
Die Ausschreibungen der TransnetBW GmbH für Verlustenergie erfolgen über ein elektronisches Beschaffungsportal. Der Umgang mit diesem wird, nach Abschluss eines Rahmenvertrages, mittels einer kompakten Telefon-Schulung vermittelt.
Um an den Ausschreibungen Verlustenergie teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Telefonnummer oder schreiben Sie an:
verlustenergie@transnetbw.de
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
28.08.2024 | 16.10.2024 | 16.10.2024 11:00 Uhr | 16.10.2024 11:15 Uhr | 1V26 | 21.888 | Ja | 86,49 | 86,49 |
22.10.2024 | 13.11.2024 | 13.11.2024 11:00 Uhr | 13.11.2024 11:15 Uhr | 2V26 | 21.888 | Ja | 87,05 | 87,05 |
01.11.2024 | 11.12.2024 | 11.12.2024 11:00 Uhr | 11.12.2024 11:15 Uhr | 3V26 | 21.888 | Ja | 89,29 | 89,29 |
18.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 11:00 Uhr | 15.01.2025 11:15 Uhr | 4V26 | 24.072 | Ja | 95,00 | 95,00 |
14.01.2025 | 12.02.2025 | 12.02.2025 11:00 Uhr | 12.02.2025 11:15 Uhr | 5V26 | 21.888 | Ja | 101,33 | 101,33 |
07.02.2025 | 12.03.2025 | 12.03.2025 11:00 Uhr | 12.03.2025 11:15 Uhr | 6V26 | 21.888 | Ja | 85,52 | 85,52 |
10.03.2025 | 09.04.2025 | 09.04.2025 11:00 Uhr | 09.04.2025 11:15 Uhr | 7V26 | 21.888 | Ja | 81,19 | 81,19 |
08.04.2025 | 14.05.2025 | 14.05.2025 11:00 Uhr | 14.05.2025 11:15 Uhr | 8V26 | 21.863 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 | 18.10.2023 | 18.10.2023 11:00 Uhr | 18.10.2023 11:15 Uhr | 1V25 | 24.047 | Ja | 126,86 | 126,86 |
19.10.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 11:00 Uhr | 15.11.2023 11:15 Uhr | 2V25 | 24.047 | Ja | 119,95 | 119,95 |
18.11.2023 | 13.12.2023 | 13.12.2023 11:00 Uhr | 13.12.2023 11:15 Uhr | 3V25 | 21.888 | Ja | 96,24 | 96,24 |
01.12.2023 | 10.01.2024 | 10.01.2024 11:00 Uhr | 10.01.2024 11:15 Uhr | 4V25 | 21.888 | Ja | 87,90 | 87,90 |
09.01.2024 | 07.02.2024 | 07.02.2024 11:00 Uhr | 07.02.2024 11:15 Uhr | 5V25 | 24.047 | Ja | 81,60 | 81,60 |
29.01.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 11:00 Uhr | 28.02.2024 11:15 Uhr | 6V25 | 21.839 | Ja | 76,64 | 76,64 |
20.02.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 11:00 Uhr | 20.03.2024 11:15 Uhr | 7V25 | 21.888 | Ja | 82,45 | 82,45 |
25.03.2024 | 17.04.2024 | 17.04.2024 11:00 Uhr | 17.04.2024 11:15 Uhr | 8V25 | 21.888 | Ja | 96,25 | 96,25 |
19.04.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 11:00 Uhr | 15.05.2024 11:15 Uhr | 9V25 | 24.097 | Ja | 94,35 | 94,35 |
07.05.2024 | 12.06.2024 | 12.06.2024 11:00 Uhr | 12.06.2024 11:15 Uhr | 10V25 | 21.913 | Ja | 96,33 | 96,33 |
17.06.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 11:00 Uhr | 10.07.2024 11:15 Uhr | 11V25 | 17.571 | Ja | 92,75 | 92,75 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 26.10.2022 | 26.10.2022 11:00 Uhr | 26.10.2022 11:15 Uhr | 1V24 | 19.776 | Nein | ||
11.10.2022 | 09.11.2022 | 09.11.2022 11:00 Uhr | 09.11.2022 11:15 Uhr | 2V24 | 19.776 | Ja | 272,30 | 272,30 |
02.11.2022 | 23.11.2022 | 23.11.2022 11:00 Uhr | 23.11.2022 11:15 Uhr | 3V24 | 17.568 | Ja | 257,50 | 257,50 |
15.11.2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 11:00 Uhr | 07.12.2022 11:15 Uhr | 4V24 | 17.568 | Ja | 326,70 | 326,70 |
23.11.2022 | 21.12.2022 | 21.12.2022 11:00 Uhr | 21.12.2022 11:15 Uhr | 5V24 | 19.751 | Ja | 264,18 | 264,18 |
16.12.2022 | 11.01.2023 | 11.01.2023 11:00 Uhr | 11.01.2023 11:15 Uhr | 6V24 | 19.751 | Ja | 214,40 | 214,40 |
19.12.2022 | 25.01.2023 | 25.01.2023 11:00 Uhr | 25.01.2023 11:15 Uhr | 7V24 | 19.776 | Nein | ||
28.12.2022 | 08.02.2023 | 08.02.2023 11:00 Uhr | 08.02.2023 11:15 Uhr | 8V24 | 19.752 | Nein | ||
30.01.2023 | 22.02.2023 | 22.02.2023 11:00 Uhr | 22.02.2023 11:15 Uhr | 9V24 | 21.960 | Ja | 159,50 | 159,50 |
14.02.2023 | 08.03.2023 | 08.03.2023 11:00 Uhr | 08.03.2023 11:15 Uhr | 10V24 | 24.143 | Ja | 146,50 | 146,50 |
23.02.2023 | 29.03.2023 | 29.03.2023 11:00 Uhr | 29.03.2023 11:15 Uhr | 11V24 | 24.143 | Ja | 149,80 | 149,80 |
08.03.2023 | 19.04.2023 | 19.04.2023 11:00 Uhr | 19.04.2023 11:15 Uhr | 12V24 | 24.143 | Ja | 158,89 | 158,89 |
14.04.2023 | 10.05.2023 | 10.05.2023 15:00 Uhr | 10.05.2023 15:15 Uhr | 13V24 | 24.143 | Ja | 155,70 | 155,70 |
21.04.2023 | 24.05.2023 | 24.05.2023 11:00 Uhr | 24.05.2023 11:15 Uhr | 14V24 | 24.143 | Ja | 141,33 | 141,33 |
15.05.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 11:00 Uhr | 07.06.2023 11:15 Uhr | 15V24 | 24.169 | Ja | 121,75 | 121,75 |
26.05.2023 | 21.06.2023 | 21.06.2023 11:00 Uhr | 21.06.2023 11:15 Uhr | 16V24 | 24.167 | Ja | 156,15 | 156,15 |
12.06.2023 | 05.07.2023 | 05.07.2023 11:00 Uhr | 05.07.2023 11:15 Uhr | 17V24 | 22.560 | Ja | 143,85 | 143,85 |
22.06.2023 | 19.07.2023 | 19.07.2023 11:00 Uhr | 19.07.2023 11:15 Uhr | 18V24 | 23.280 | Ja | 139,65 | 139,65 |
17.07.2023 | 09.08.2023 | 09.08.2023 11:00 Uhr | 09.08.2023 11:15 Uhr | 19V24 | 21.816 | Ja | 143,81 | 143,81 |
24.07.2023 | 23.08.2023 | 23.08.2023 11:00 Uhr | 23.08.2023 11:15 Uhr | 20V24 | 21.024 | Ja | 155,65 | 155,65 |
15.08.2023 | 13.09.2023 | 13.09.2023 11:00 Uhr | 13.09.2023 11:15 Uhr | 21V24 | 21.120 | Ja | 138,98 | 138,98 |
15.08.2023 | 27.09.2023 | 27.09.2023 11:00 Uhr | 27.09.2023 11:15 Uhr | 22V24 | 21.144 | Ja | 136,39 | 136,39 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 11:00 Uhr | 21.07.2021 11:15 Uhr | 1V23 | 30.599 | ja | 64,19 | 64,19 |
30.06.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 11:00 Uhr | 25.08.2021 11:15 Uhr | 2V23 | 30.599 | ja | 73,77 | 73,77 |
30.06.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 11:00 Uhr | 22.09.2021 11:15 Uhr | 3V23 | 28.465 | ja | 78,71 | 78,71 |
17.09.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 11:00 Uhr | 20.10.2021 11:15 Uhr | 4V23 | 30.673 | ja | 92,80 | 92,80 |
15.10.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 11:00 Uhr | 17.11.2021 11:15 Uhr | 5V23 | 30.624 | ja | 99,21 | 99,21 |
19.10.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 11:00 Uhr | 15.12.2021 11:15 Uhr | 6V23 | 30.673 | ja | 121,50 | 121,50 |
24.11.2021 | 12.01.2022 | 12.01.2022 11:00 Uhr | 12.01.2022 11:15 Uhr | 7V23 | 30.624 | ja | 129,50 | 129,50 |
12.01.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 11:00 Uhr | 09.02.2022 11:15 Uhr | 8V23 | 28.414 | ja | 155,65 | 155,65 |
08.02.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 11:00 Uhr | 09.03.2022 11:15 Uhr | 9V23 | 28.414 | ja | 194,78 | 194,78 |
09.03.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 11:00 Uhr | 06.04.2022 11:15 Uhr | 10V23 | 31.992 | ja | 193,75 | 193,75 |
06.04.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 11:00 Uhr | 04.05.2022 11:15 Uhr | 11V23 | 31.632 | Nein | ||
09.05.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 11:00 Uhr | 01.06.2022 11:15 Uhr | 12V23 | 31.608 | Nein | ||
30.05.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 11:00 Uhr | 23.06.2022 11:15 Uhr | 13V23 | 31.632 | Nein | ||
01.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 11:00 Uhr | 29.06.2022 11:15 Uhr | 14V23 | 31.608 | ja | 305,75 | 305,75 |
03.08.2022 | 07.09.2022 | 07.09.2022 11:00 Uhr | 07.09.2022 11:15 Uhr | 15V23 | 31.632 | Nein |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 11:00 Uhr | 26.08.2020 11:15 Uhr | 1V22 | - | ja | 46,31 | 46,31 |
30.07.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 11:00 Uhr | 30.09.2020 11:15 Uhr | 2V22 | - | ja | 45,75 | 45,75 |
30.07.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 11:00 Uhr | 28.10.2020 11:15 Uhr | 3V22 | - | ja | 42,25 | 42,25 |
30.07.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 11:00 Uhr | 25.11.2020 11:15 Uhr | 4V22 | - | ja | 45,19 | 45,19 |
30.07.2020 | 16.12.2020 | 16.12.2020 11:00 Uhr | 16.12.2020 11:15 Uhr | 5V22 | - | ja | 50,45 | 50,45 |
21.12.2020 | 13.01.2021 | 13.01.2021 11:00 Uhr | 13.01.2021 11:15 Uhr | 6V22 | - | ja | 52,53 | 52,53 |
15.01.2021 | 10.02.2021 | 10.02.2021 11:00 Uhr | 10.02.2021 11:15 Uhr | 7V22 | - | ja | 54,94 | 54,94 |
09.02.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 11:00 Uhr | 03.03.2021 11:15 Uhr | 8V22 | - | ja | 55,12 | 55,12 |
09.02.2021 | 24.03.2021 | 24.03.2021 11:00 Uhr | 24.03.2021 11:15 Uhr | 9V22 | - | ja | 57,67 | 57,67 |
29.03.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 11:00 Uhr | 21.04.2021 11:15 Uhr | 10V22 | - | ja | 62,10 | 62,10 |
20.04.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 11:00 Uhr | 19.05.2021 11:15 Uhr | 11V22 | - | ja | 69,26 | 69,26 |
17.05.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 11:00 Uhr | 16.06.2021 11:15 Uhr | 12V22 | - | ja | 67,38 | 67,38 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 11:00 Uhr | 31.07.2019 11:15 Uhr | 1V21 | - | ja | 52,01 | 52,01 |
04.07.2019 | 04.09.2019 | 04.09.2019 11:00 Uhr | 04.09.2019 11:15 Uhr | 2V21 | - | ja | 49,87 | 49,87 |
09.09.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 11:00 Uhr | 16.10.2019 11:15 Uhr | 3V21 | - | ja | 51,07 | 51,07 |
15.10.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 11:00 Uhr | 13.11.2019 11:15 Uhr | 4V21 | - | ja | 49,17 | 49,17 |
12.11.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 11:00 Uhr | 11.12.2019 11:15 Uhr | 5V21 | - | ja | 47,54 | 47,54 |
20.12.2019 | 22.01.2020 | 22.01.2020 11:00 Uhr | 22.01.2020 11:15 Uhr | 6V21 | - | ja | 44,82 | 44,82 |
23.01.2020 | 19.02.2020 | 19.02.2020 11:00 Uhr | 19.02.2020 11:15 Uhr | 7V21 | - | ja | 44,63 | 44,63 |
13.02.2020 | 25.03.2020 | 25.03.2020 11:00 Uhr | 25.03.2020 11:15 Uhr | 8V21 | - | ja | 37,10 | 37,10 |
07.04.2020 | 29.04.2020 | 29.04.2020 11:00 Uhr | 29.04.2020 11:15 Uhr | 9V21 | - | ja | 37,37 | 37,37 |
04.05.2020 | 27.05.2020 | 27.05.2020 11:00 Uhr | 27.05.2020 11:15 Uhr | 10V21 | - | ja | 39,41 | 39,41 |
25.05.2020 | 17.06.2020 | 17.06.2020 11:00 Uhr | 17.06.2020 11:15 Uhr | 11V21 | - | ja | 41,78 | 41,78 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2018 | 08.08.2018 | 08.08.2018 11:00 Uhr | 08.08.2018 11:15 Uhr | 1V20 | - | ja | 42,20 | 42,20 |
06.07.2018 | 19.09.2018 | 19.09.2018 11:00 Uhr | 19.09.2018 11:15 Uhr | 2V20 | - | ja | 48,38 | 48,38 |
06.07.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 11:00 Uhr | 24.10.2018 11:15 Uhr | 3V20 | - | ja | 49,50 | 49,50 |
23.10.2018 | 21.11.2018 | 21.11.2018 11:00 Uhr | 21.11.2018 11:15 Uhr | 4V20 | - | - | - | - |
13.11.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 11:00 Uhr | 12.12.2018 11:15 Uhr | 5V20 | - | ja | 54,97 | 54,97 |
21.11.2018 | 12.12.2018 | 12.12.2018 14:00 Uhr | 12.12.2018 14:15 Uhr | 6V20 | - | ja | 57,41 | 57,41 |
20.12.2018 | 23.01.2019 | 23.01.2019 11:00 Uhr | 23.01.2019 11:15 Uhr | 7V20 | - | ja | 52,29 | 52,29 |
23.01.2019 | 27.02.2019 | 27.02.2019 11:00 Uhr | 27.02.2019 11:15 Uhr | 8V20 | - | - | - | - |
22.02.2019 | 03.04.2019 | 03.04.2019 11:00 Uhr | 03.04.2019 11:15 Uhr | 9V20 | - | ja | 50,13 | 50,13 |
27.03.2019 | 15.05.2019 | 15.05.2019 11:00 Uhr | 15.05.2019 11:15 Uhr | 10V20 | - | - | - | - |
17.05.2019 | 12.06.2019 | 12.06.2019 11:00 Uhr | 12.06.2019 11:15 Uhr | 11V20 | - | ja | 50,60 | 50,60 |
17.05.2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 11:00 Uhr | 26.06.2019 11:15 Uhr | 12V20 | - | ja | 53,13 | 53,13 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2017 | 09.08.2017 | 09.08.2017 11:00 Uhr | 09.08.2017 11:15 Uhr | 1V19 | - | ja | 29,00 | 29,00 |
08.08.2017 | 06.09.2017 | 06.09.2017 11:00 Uhr | 06.09.2017 11:15 Uhr | 2V19 | - | ja | 31,04 | 31,04 |
05.09.2017 | 11.10.2017 | 11.10.2017 11:00 Uhr | 11.10.2017 11:15 Uhr | 3V19 | - | ja | 36,51 | 36,51 |
09.10.2017 | 08.11.2017 | 08.11.2017 11:00 Uhr | 08.11.2017 11:15 Uhr | 4V19 | - | ja | 40,90 | 40,90 |
15.11.2017 | 13.12.2017 | 13.12.2017 11:00 Uhr | 13.12.2017 11:15 Uhr | 5V19 | - | ja | 33,23 | 33,23 |
04.12.2017 | 17.01.2018 | 17.01.2018 11:00 Uhr | 17.01.2018 11:15 Uhr | 6V19 | - | ja | 39,30 | 39,30 |
12.01.2018 | 21.02.2018 | 21.02.2018 11:00 Uhr | 21.02.2018 11:15 Uhr | 7V19 | - | ja | 35,07 | 35,07 |
28.02.2018 | 21.03.2018 | 21.03.2018 11:00 Uhr | 21.03.2018 11:15 Uhr | 8V19 | - | ja | 33,06 | 33,06 |
28.02.2018 | 28.03.2018 | 28.03.2018 11:00 Uhr | 28.03.2018 11:15 Uhr | 9V19 | - | ja | 39,15 | 39,15 |
28.02.2018 | 18.04.2018 | 18.04.2018 11:00 Uhr | 18.04.2018 11:15 Uhr | 10V19 | - | ja | 40,74 | 40,74 |
07.03.2018 | 16.05.2018 | 16.05.2018 11:00 Uhr | 16.05.2018 11:15 Uhr | 11V19 | - | ja | 43,70 | 43,70 |
14.05.2018 | 13.06.2018 | 13.06.2018 11:00 Uhr | 13.06.2018 11:15 Uhr | 12V19 | - | ja | 43,64 | 43,64 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2016 | 03.08.2016 | 03.08.2016 11:00 Uhr | 03.08.2016 11:15 Uhr | 1V18 | - | ja | 25,57 | 25,57 |
30.06.2016 | 31.08.2016 | 31.08.2016 11:00 Uhr | 31.08.2016 11:15 Uhr | 2V18 | - | ja | 27,67 | 27,67 |
30.06.2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 11:00 Uhr | 12.10.2016 11:15 Uhr | 3V18 | - | ja | 26,86 | 26,86 |
30.06.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 11:00 Uhr | 16.11.2016 11:15 Uhr | 4V18 | - | ja | 31,00 | 31,00 |
30.06.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 11:00 Uhr | 14.12.2016 11:15 Uhr | 5V18 | - | ja | 30,25 | 30,25 |
15.12.2016 | 25.01.2017 | 25.01.2017 11:00 Uhr | 25.01.2017 11:15 Uhr | 6V18 | - | ja | 32,58 | 32,58 |
30.01.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 11:00 Uhr | 08.03.2017 11:15 Uhr | 7V18 | - | ja | 31,24 | 31,24 |
30.01.2017 | 12.04.2017 | 12.04.2017 11:00 Uhr | 12.04.2017 11:15 Uhr | 8V18 | - | ja | 31,96 | 31,96 |
30.01.2017 | 17.05.2017 | 17.05.2017 11:00 Uhr | 17.05.2017 11:15 Uhr | 9V18 | - | ja | 28,42 | 28,42 |
30.01.2017 | 21.06.2017 | 21.06.2017 11:00 Uhr | 21.06.2017 11:15 Uhr | 10V18 | - | ja | 29,89 | 29,89 |
28.02.2018 | 21.03.2018 | 21.03.2018 14:00 Uhr | 21.03.2018 14:15 Uhr | 11V18 | - | ja | 39,25 | 39,25 |
28.02.2018 | 28.03.2018 | 28.03.2018 14:00 Uhr | 28.03.2018 14:15 Uhr | 12V18 | - | ja | 41,38 | 41,38 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2015 | 05.08.2015 | 05.08.2015 11:00 Uhr | 05.08.2015 11:15 Uhr | 1V17 | - | ja | 30,47 | 30,47 |
03.09.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 11:00 Uhr | 30.09.2015 11:15 Uhr | 2V17 | - | ja | 28,30 | 28,30 |
09.10.2015 | 04.11.2015 | 04.11.2015 11:00 Uhr | 04.11.2015 11:15 Uhr | 3V17 | - | ja | 30,50 | 30,50 |
17.11.2015 | 09.12.2015 | 09.12.2015 11:00 Uhr | 09.12.2015 11:15 Uhr | 4V17 | - | ja | 28,30 | 28,30 |
11.12.2015 | 27.01.2016 | 27.01.2016 11:00 Uhr | 27.01.2016 11:15 Uhr | 5V17 | - | ja | 25,08 | 25,08 |
18.02.2016 | 16.03.2016 | 16.03.2016 11:00 Uhr | 16.03.2016 11:15 Uhr | 6V17 | - | ja | 20,58 | 20,58 |
06.04.2016 | 27.04.2016 | 27.04.2016 11:00 Uhr | 27.04.2016 11:15 Uhr | 7V17 | - | ja | 27,59 | 27,59 |
03.05.2016 | 08.06.2016 | 08.06.2016 11:00 Uhr | 08.06.2016 11:15 Uhr | 8V17 | - | ja | 27,93 | 27,93 |
20.05.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 11:30 Uhr | 15.06.2016 11:45 Uhr | 9V17 | - | ja | 28,58 | 28,58 |
06.06.2017 | 28.06.2017 | 28.06.2017 11:00 Uhr | 28.06.2017 11:15 Uhr | 10V17 | - | ja | 35,25 | 35,25 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2013 | 05.09.2013 | 05.09.2013 14:00 Uhr | 05.09.2013 14:15 Uhr | 1V16 | - | ja | 37,83 | 37,83 |
15.08.2013 | 05.09.2013 | 05.09.2013 14:30 Uhr | 05.09.2013 14:45 Uhr | 2V16 | - | ja | 37,89 | 37,89 |
21.08.2013 | 11.09.2013 | 11.09.2013 10:30 Uhr | 11.09.2013 10:45 Uhr | 3V16 | - | ja | 41,65 | 41,65 |
21.08.2013 | 12.09.2013 | 12.09.2013 10:30 Uhr | 12.09.2013 10:45 Uhr | 4V16 | - | ja | 42,14 | 42,14 |
21.08.2013 | 18.09.2013 | 18.09.2013 10:00 Uhr | 18.09.2013 10:15 Uhr | 5V16 | - | ja | 42,95 | 42,95 |
21.08.2013 | 19.09.2013 | 19.09.2013 10:00 Uhr | 19.09.2013 10:15 Uhr | 6V16 | - | ja | 42,80 | 42,80 |
21.08.2013 | 25.09.2013 | 25.09.2013 10:00 Uhr | 25.09.2013 10:15 Uhr | 7V16 | - | ja | 42,71 | 42,71 |
21.08.2013 | 26.09.2013 | 26.09.2013 10:00 Uhr | 26.09.2013 10:15 Uhr | 8V16 | - | ja | 38,79 | 38,79 |
19.05.2015 | 11.06.2015 | 11.06.2015 14:00 Uhr | 11.06.2015 14:15 Uhr | 9V16 | - | ja | 32,45 | 32,45 |
20.05.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 11:00 Uhr | 15.06.2016 11:15 Uhr | 10V16 | - | ja | 28,95 | 28,95 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Zuschlag erteilt | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2013 | 24.07.2013 | 24.07.2013 11:00 Uhr | 24.07.2013 11:15 Uhr | 1V15 | - | ja | 37,09 | 37,09 |
07.08.2013 | 28.08.2013 | 28.08.2013 10:00 Uhr | 28.08.2013 10:15 Uhr | 2V15 | - | ja | 36,09 | 36,09 |
15.08.2013 | 05.09.2013 | 05.09.2013 10:00 Uhr | 05.09.2013 10:15 Uhr | 3V15 | - | ja | 37,48 | 37,48 |
15.08.2013 | 05.09.2013 | 05.09.2013 10:30 Uhr | 05.09.2013 10:45 Uhr | 4V15 | - | ja | 40,80 | 40,80 |
21.08.2013 | 11.09.2013 | 11.09.2013 10:00 Uhr | 11.09.2013 10:15 Uhr | 5V15 | - | ja | 41,85 | 41,85 |
21.08.2013 | 12.09.2013 | 12.09.2013 10:00 Uhr | 12.09.2013 10:15 Uhr | 6V15 | - | ja | 42,99 | 42,99 |
21.08.2013 | 17.09.2013 | 17.09.2013 10:00 Uhr | 17.09.2013 10:15 Uhr | 7V15 | - | ja | 41,55 | 41,55 |
21.08.2013 | 24.09.2013 | 24.09.2013 10:00 Uhr | 24.09.2013 10:15 Uhr | 8V15 | - | ja | 41,25 | 41,25 |
19.05.2015 | 11.06.2015 | 11.06.2015 10:00 Uhr | 11.06.2015 10:15 Uhr | 9V15 | - | ja | 32,14 | 32,14 |
Veröffentl. Ausschr.- Daten | Ausschr.- Termin | Ende der Angebots- abgabefrist | Bekanntm. Ausschr.- Ergebnisse | Produkt- ID | Energie (MWh) | Anzahl Lose | Anzahl verg. Lose | Mittl. bezuschl. Preis (€/MWh) | Grenzpreis (€/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2012 | 13.12.2012 | 13.12.2012 11:00 Uhr | 13.12.2012 11:15 Uhr | 1V14 | - | 1 | 1 | 46,00 | 46,00 |
18.12.2012 | 10.01.2013 | 10.01.2013 11:00 Uhr | 10.01.2013 11:15 Uhr | 2V14 | - | 1 | 1 | 44,65 | 44,65 |
